
France · Saison 2026/2027, données mises à jour automatiquement.
La deuxième division française et sa course à la montée en Ligue 1.
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 |
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 3 |
Comment on le gagne
| 4 | 2 | 1 |
| +2 |
| 14 |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 2 | 2 | 0 |
| +4 |
| 8 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 2 | 1 | 0 |
| +4 |
| 7 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Pose tes pronos sur la Ligue 2, joue contre tes potes et contre le modèle statistique — gratuit, sans carte.