
Ligue 2
Reims
5e / 18 · 5 pts · 3 joués0 supporters ProPronos
FormeV
Prochains matchs
Ligue 229 août, 12:00
-:-
Reims
Ligue 205 sept., 12:00
-:-
Guingamp
Ligue 211 sept., 18:00
-:-
Reims
Derniers résultats
- lun. 24 août, 20:45Reims – Annecy FC3-1
Meilleurs pronostiqueurs du club (semaine)
Aucun pronostic noté cette semaine chez les supporters.
Ligue de club et salon des supporters →Ligue 2
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Supporter de Reims ? Pronostique ses matchs, suis-le en direct et grimpe dans le classement des supporters.
Créer mon compte